September 2026
Klik in de legenda om meetwaardes aan of uit te zetten.
Temperatuur Historie
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
September 2026
Klik in de legenda om meetwaardes aan of uit te zetten.
| Gegevens van de maand September 2026 | Min temperatuur: 9.1 °C | Max temperatuur: 28.1 °C |
Maand Temperaturen
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren.
| °C | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 8.8 | 17.1 | 18.9 | 19.7 | 17.9 | 13,5 | 9.2 | 6.1 | 1.6 |
| 2009 | 0.2 | 2.6 | 5.4 | 13.1 | 15.2 | 17.1 | 19.5 | 19.3 | 14.6 | 9.0 | 8.5 | 1.5 |
| 2010 | -1.5 | 0.7 | 5.4 | 9.6 | 11.0 | 17.7 | 21.7 | 16.8 | 13.0 | 9.6 | 4.8 | -2.7 |
| 2011 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 13.2 | 14.4 | 17.1 | 16.5 | 17.2 | 15.5 | 10.5 | 5.7 | 5.0 |
| 2012 | 3.4 | 0.5 | 7.8 | 8.4 | 15.1 | 15.4 | 17.9 | 18.8 | 13.7 | 9.7 | 6.2 | 3.7 |
| 2013 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 8.2 | 12.2 | 15.8 | 19.7 | 18.6 | 13.9 | 11.6 | 6.1 | 5.2 |
| 2014 | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 12.6 | 13.5 | 16.7 | 20.9 | 16.5 | 16.4 | 13.2 | 7.9 | 4.3 |
| 2015 | 3.7 | 3.2 | 6.3 | 9.0 | 12.4 | 15.7 | 18.7 | 19.2 | 14.0 | 10.0 | 9.2 | 9.2 |
| 2016 | 3.2 | 4.0 | 5.4 | 8.8 | 15.3 | 17.7 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 9.8 | 5.1 | 4.6 |
| 2017 | 0.9 | 4.4 | 8.8 | 9.3 | 16.2 | 18.2 | 18.0 | 17.6 | 13.9 | 12.5 | 6.6 | 4.1 |
| 2018 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 12.8 | 17.5 | 17.8 | 21.3 | 19.3 | 15.4 | 11.9 | 6.5 | 5.7 |
| 2019 | 3.0 | 5.9 | 7.9 | 11.3 | 12.6 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 14.5 | 11.4 | 5.9 | 5.2 |
| 2020 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 11.5 | 13.2 | 18.2 | 16.9 | 20.6 | 14.9 | 11.0 | 8.0 | 5.3 |
| 2021 | 2.7 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | 11.3 | 18.8 | 18.5 | 17.0 | 15.8 | 11.1 | 7.0 | 4.4 |
| 2022 | 5.0 | 6.1 | 7.5 | 9.4 | 14.8 | 17.7 | 18.7 | 20.8 | 14.6 | 13.4 | 8.0 | 3.5 |
| 2023 | 5.3 | 5.5 | 6.8 | 9.4 | 14.2 | 20.0 | 18.6 | 18.2 | 18.0 | 12.6 | 7.1 | 5.2 |
| 2024 | 3.3 | 7.8 | 9.0 | 11.2 | 17.6 | 16.9 | 18.8 | 20.0 | 16.3 | 12.2 | 6.7 | 5.7 |
| 2025 | 3.2 | 3.7 | 7.7 | 11.9 | 14.6 | 18.4 | 19.2 | 18.9 | 15.4 | 11.7 | 7.3 | 5.7 |
| 2026 | 1.3 | 3.9 | 8.3 | 10.9 | 15.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Jaar Temperaturen
Klik op de legenda om jaren te (de)selecteren.
| °C | Gem temperatuur | Gem jaar temperatuur | Jaar | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| (t/m 14 September) | (volledig jaar) | Minimum | Minimum | |
| 2008 | 12.5 | 10.9 | -9.5 | 36.1 |
| 2009 | 11.7 | 10.5 | -10.8 | 34.3 |
| 2010 | 10.3 | 8.7 | -12.0 | 35.0 |
| 2011 | 11.5 | 10.6 | -7.7 | 33.9 |
| 2012 | 11.1 | 10.2 | -14.4 | 34.6 |
| 2013 | 10.1 | 9.6 | -7.7 | 35.1 |
| 2014 | 13 | 11.9 | -4.7 | 34.8 |
| 2015 | 11.4 | 11.0 | -4.4 | 36.8 |
| 2016 | 12.2 | 10.7 | -6.4 | 33.2 |
| 2017 | 12 | 10.9 | -6.7 | 32.4 |
| 2018 | 12.7 | 11.5 | -8.7 | 36.4 |
| 2019 | 12.6 | 11.3 | -6.7 | 38.6 |
| 2020 | 12.7 | 11.5 | -2.7 | 33.8 |
| 2021 | 11.4 | 10.3 | -10.5 | 33.1 |
| 2022 | 12.9 | 11.6 | -7.3 | 35.7 |
| 2023 | 13 | 11.9 | -3.9 | 33.2 |
| 2024 | 13.5 | 12.2 | -6.8 | 33.7 |
| 2025 | 12.7 | 11.5 | -6.1 | 35.3 |
| 2026 | 12.7* | -- | -8.8 | 35.8 |
Meteorologische definities
| IJsdagen | Koude dagen | Zachte dagen | Warme dagen | Zomerse dagen | Tropische dagen | Extreem warme dagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (24uur lager dan 0.0 °C) | (24uur lager dan 10.0 °C) | (15.0 °C of hoger) | (20.0 °C of hoger) | (25.0 °C of hoger) | (30.0 °C of hoger) | (35.0 °C of hoger) | |
| 2008 | 3 | 54 | 173 | 123 | 55 | 13 | 3 |
| 2009 | 13 | 66 | 185 | 124 | 49 | 8 | 0 |
| 2010 | 35 | 99 | 155 | 88 | 30 | 12 | 1 |
| 2011 | 4 | 49 | 181 | 91 | 19 | 2 | 0 |
| 2012 | 14 | 46 | 155 | 78 | 30 | 3 | 0 |
| 2013 | 16 | 66 | 159 | 85 | 26 | 6 | 1 |
| 2014 | 1 | 15 | 191 | 108 | 34 | 3 | 0 |
| 2015 | 1 | 24 | 174 | 70 | 26 | 6 | 1 |
| 2016 | 3 | 50 | 165 | 124 | 43 | 6 | 0 |
| 2017 | 7 | 32 | 186 | 108 | 30 | 8 | 0 |
| 2018 | 3 | 47 | 193 | 135 | 75 | 15 | 2 |
| 2019 | 2 | 26 | 185 | 112 | 34 | 15 | 2 |
| 2020 | 0 | 11 | 178 | 101 | 33 | 9 | 0 |
| 2021 | 8 | 48 | 170 | 94 | 23 | 2 | 0 |
| 2022 | 5 | 29 | 197 | 113 | 38 | 12 | 1 |
| 2023 | 0 | 30 | 184 | 124 | 44 | 5 | 0 |
| 2024 | 2 | 18 | 193 | 125 | 44 | 4 | 0 |
| 2025 | 3 | 49 | 205 | 113 | 35 | 9 | 1 |
| 2026 | 6 | 36 | 162 | 106 | 45 | 14 | 2 |
| Warme nachten | Tropische nachten | Vorst dag | Matige vorst | Strenge vorst | Zeer strenge vorst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (15.0 °C of hoger) | (24 uur 20.0 °C of hoger) | (Min.temp 0.0 °C of lager) | (tussen -5.1 & -10.0 °C) | (tussen -10.1 & -15.0 °C) | (-15.1 °C of lager) | |
| 2008 | 20 | 1 | 54 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 20 | 0 | 66 | 14 | 1 | 0 |
| 2010 | 27 | 0 | 99 | 38 | 2 | 0 |
| 2011 | 17 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 |
| 2012 | 21 | 0 | 46 | 11 | 4 | 0 |
| 2013 | 28 | 1 | 66 | 15 | 0 | 0 |
| 2014 | 38 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 35 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | 28 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | 44 | 1 | 47 | 9 | 0 | 0 |
| 2019 | 34 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 29 | 0 | 48 | 8 | 2 | 0 |
| 2022 | 31 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 53 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 45 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 38 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 47 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 |
Stations records - Temperatuur
| Temperatuur | Datum | |
|---|---|---|
| Warmste dag - Hoogste dag-max: | 38.6 °C | 25-07-2019 |
| Koudste dag - Laagste dag-max: | -7.0 °C | 19-12-2009 |
| Warmste nacht - Hoogste dag-min: | 23.4 °C | 27-06-2026 |
| Koudste nacht - Laagste dag-min: | -14.4 °C | 07-02-2012 |
| Laagste gevoelstemperatuur: | -21.8 °C | 01-12-2010 |